|
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 2009-06-09
|
|||||
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 24.91 | 24.84 | +0.28 | +3.88 | +149.10 |
| AIG | 24.14 | 24.08 | +0.25 | +3.96 | +141.40 |
| Allianz | 23.69 | 23.62 | +0.30 | +2.96 | +136.90 |
| Aviva (dawniej CU) | 24.68 | 24.60 | +0.33 | +2.15 | +146.80 |
| AXA | 25.03 | 24.96 | +0.28 | +3.39 | +150.30 |
| Bankowy | 24.18 | 24.10 | +0.33 | +3.91 | +141.80 |
| Generali | 26.47 | 26.42 | +0.19 | +4.75 | +164.70 |
| ING | 26.62 | 26.54 | +0.30 | +3.10 | +166.20 |
| Nordea | 25.71 | 25.65 | +0.23 | +3.42 | +157.10 |
| Pekao | 23.90 | 23.84 | +0.25 | +2.88 | +139.00 |
| Pocztylion | 23.57 | 23.51 | +0.26 | +3.60 | +135.70 |
| Polsat | 27.56 | 27.51 | +0.18 | +9.45 | +175.60 |
| PZU Złota Jesień | 25.14 | 25.06 | +0.32 | +2.20 | +151.40 |
| Warta | 25.43 | 25.35 | +0.32 | +3.00 | +154.30 |
Źródło: money.pl

|
Aktywa OFE - 2009-06-09
| |
| OFE | Wartość aktywów [mln PLN] |
| Aviva CU | 37416.8 |
| ING | 34907.8 |
| PZU Złota Jesień | 19702.2 |
| AIG | 11574.1 |
| AXA | 7023.06 |
| AEGON | 6115.37 |
| Generali | 5943.9 |
| Nordea | 5443.19 |
| Bankowy | 4188.05 |
| Allianz | 3894.97 |
| Pocztylion | 2909.26 |
| Pekao | 2326.78 |
| Warta | 2141.79 |
| Polsat | 1373.84 |
Źródło: money.pl<